Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Ƙayyadaddun bayanai | |
| Siffa | Daraja |
| Mai ƙira: | Hasken Haske |
| Rukunin samfur: | Photodiodes |
| RoHS: | Cikakkun bayanai |
| Samfura: | PIN Photodiodes |
| Kunshin / Harka: | T-1 |
| Salon hawa: | Ta hanyar Hole |
| Tsawon Tsayin Kololuwa: | 940nm ku |
| Duhun Yanzu: | 10 nA |
| Vr - Juya wutar lantarki: | 32 V |
| Lokacin Tashi: | 6 ns |
| Lokacin Faɗuwa: | 6 ns |
| Mafi ƙarancin zafin aiki: | -25 C |
| Matsakaicin Yanayin Aiki: | + 85 C |
| Tsayi: | 5.2 mm |
| Tsawon: | 3 mm ku |
| Marufi: | Girma |
| Nisa: | 3 mm ku |
| Alamar: | Hasken Haske |
| Pd - Rashin Wutar Lantarki: | 250mW |
| Hoto na yanzu: | 3 ku |
| Nau'in Samfur: | Photodiodes |
| Yawan Kunshin Masana'anta: | 1000 |
| Rukuni: | Masu Gano Na gani da Sensors |
Na baya: 204-10UYD/S530-A3-L Rawaya 589nm Ta Ramin Haske Emitting Diodes (LED) RoHS Na gaba: PT15-21B/TR8 20mA 100nA 940nm 730nm ~ 1100nm 30V 1206 Masu karɓar Infrared RoHS